본문 바로가기
현재페이지 19 / 전체페이지 22
게시판 리스트 검색
코로나19 소식 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 작성자 작성일 조회수
38 영주지역 코로나 19 관련 공적판매(마스크) 보유량 안내 (2020. 3. 5.(목) 판매예정)   재난안전대책본부 2020-03-05 2460
37 영주지역 코로나 19 관련 공적판매(마스크) 보유량 안내 (2020. 3. 4.(수) 판매예정)   재난안전대책본부 2020-03-04 2887
36 영주지역 코로나 19 관련 공적판매(마스크) 보유량 안내 (2020. 3. 3.(화) 판매예정)   재난안전대책본부 2020-03-03 2797
35 영주지역 코로나 19 관련 공적판매(마스크) 보유량 안내   재난안전대책본부 2020-03-02 4046
34 영주지역 코로나 19 관련 위생용품(마스크) 보유량 안내(2020. 2. 29(토) 14:00 기준)   일자리경제과 2020-02-29 5953
33 영주지역 코로나 19 관련 위생용품(손 소독제, 마스크) 보유량 안내(2020. 2. 28(금) 16:00 기준)   일자리경제과 2020-02-28 2634
32 영주지역 코로나 19 관련 위생용품(손 소독제, 마스크) 보유량 안내(2020. 2. 28(금) 13:00 기준)-수정   일자리경제과 2020-02-28 1818
31 영주지역 코로나 19 관련 위생용품(손 소독제, 마스크) 보유량 안내(2020. 2. 27(목) 16:00 기준)   일자리경제과 2020-02-28 2682
30 영주지역 코로나 19 관련 위생용품(손 소독제, 마스크) 보유량 안내(2020. 2. 27(목) 10:00 기준)   일자리경제과 2020-02-27 1970
29 영주시 시내버스 운행 조정 안내(3.1.~)   교통행정과 2020-02-27 1612
페이지 담당자게시글 내용 참고 ( ) 페이지 수정일 : 2020-04-09 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출