본문 바로가기

장사 업무

  • 운영시간 : 09:00 ~ 18:00
  • 화장신고 : 주소지 읍·면·동 행정복지센터
  • 신고절차 : 사망진단서 1부, 신고인 신분증 → 읍·면·동 행정복지센터에 화장신고 후 화장확인서 발부 → 화장확인서 소지하여 화장장 접수 시 제출
  • 화장료
    장사 업무 화장료에 관한 표이며 종별, 기준, 금액(원(관내거주자, 관외거주자)) 으로 구분하고 있습니다.
    종별 기준 금액(원)
    관내거주자 관외거주자
    15세이상 일반시체 1구당 50,000 350,000
    15세미만 일반시체 1구당 40,000 280,000
    개장유골 1구당 30,000 210,000
    사산물 1구당 25,000 175,000
    적출물 1㎘당 15,000 105,000
영주시 장례식장 현황
영주시 장례식장 현황에 대하여 연번, 장례식장명, 주소, 전화번호, 안치능력 순으로 나타낸 표
연번 장례식장명 주소 전화번호 안치능력
1 기독병원장례식장 영주시 구성로 380 634-4994 4
2 성누가병원장례식장 영주시 구성로 321-12 635-4444 4
3 소망장례식장 영주시 신재로 134 636-0880 4
4 영주장례식장 영주시 신재로 153 638-2444 4
5 하늘전문장례식장 영주시 구성로 321-16 633-4444 4
6 대영장례식장 영주시 봉화로 89 634-4441 4
7 영주국화원 장례식장 영주시 신재로 167 633-4441 4
8 풍기성심요양병원장례식장 영주시 풍기읍 소백로 1916번길 6 630-2500 4
9 현대장례식장 영주시 가흥공단로 11 634-4400 4
10 자인병원장례식장 영주시 대동로 31번길 9 635-3400 4
11 청하요양병원장례식장 영주시 신재로 24번길 91 634-0444 4
12 풍기장례식장 영주시 풍기읍 안풍로 231 637-4442 4
13 명품장례문화원 영주시 반지미로 260 634-1444 6
14 영주적십자병원장례식장 영주시 대학로 327 630-0128 8
제3유형:OPEN 출처표시+변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락
영주시청이 창작한 장사 업무 저작물은 "공공누리" 제3유형:출처표시+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
페이지 담당자노인장애인과 박신규 ( 054-639-6352 ) 페이지 수정일 : 2023-06-28 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출