본문 바로가기

영주시 상수도 결산정보('09~'13)

영주시 상수도 결산정보('09~'13)를 단위(천원), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 순으로 나타낸 표
단위 (천원) 2009 2010 2011 2012 2013
자 산 52,023,404 56,761,910 58,970,836 67,553,313 66,092,749
부 채 5,163,915 6,388,273 5,582,893 4,992,700 4,527,971
자 본 46,859,489 50,373,637 53,387,943 62,560,613 61,564,779
부채비율 11.0% 12.7% 10.5% 68.0% 7.4%
당기순이익 95,079 796,660 551,437 -1,689,262 -2,470,157
매출액 5,984,970 5,822,943 5,916,195 6,220,997 6,634,210
영업이익 -214,502 -302,657 -647,279 -1,851,286 -2,779,209

영주시 하수도 결산정보('09~'13)

영주시 하수도 결산정보('09~'13)를 단위(천원), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 순으로 나타낸 표
단위 (천원) 2009 2010 2011 2012 2013
자 산 56,392,471 58,618,350 59,543,675 64,092,798 89,144,776
부 채 5,062,800 3,729,000 2,495,200 1,375,800 433,600
자 본 51,329,671 54,889,350 57,048,475 62,716,998 88,711,176
부채비율 9.9% 6.8% 4.4% 2.2% 0.5%
당기순이익 -4,067,384 -3,340,291 -4,080,927 -4,754,818 -3,816,788
매출액 1,634,133 1,637,073 1,644,399 1,633,319 1,775,834
영업이익 - 5,704,429 - 5,230,671 - 6,132,461 - 6,915,814 - 6,176,094
페이지 담당자수도사업소 박운서 ( 054-639-7263 ) 페이지 수정일 : 2023-02-17 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출